USA • 2026
NBA
Official Season Standings
Eastern Conference
| Pos | Team | MP | W |
|---|---|---|---|
| #1 | Detroit Pistons | 82 | 60 |
| #2 | Boston Celtics | 82 | 56 |
| #3 | New York Knicks | 82 | 53 |
| #4 | Cleveland Cavaliers | 82 | 52 |
| #5 | Toronto Raptors | 82 | 46 |
| #6 | Atlanta Hawks | 82 | 46 |
| #7 | Philadelphia 76ers | 82 | 45 |
| #8 | Orlando Magic | 82 | 45 |
| #9 | Charlotte Hornets | 82 | 44 |
| #10 | Miami Heat | 82 | 43 |
| #11 | Milwaukee Bucks | 82 | 32 |
| #12 | Chicago Bulls | 82 | 31 |
| #13 | Brooklyn Nets | 82 | 20 |
| #14 | Indiana Pacers | 82 | 19 |
| #15 | Washington Wizards | 82 | 17 |
Western Conference
| Pos | Team | MP | W |
|---|---|---|---|
| #1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 64 |
| #2 | San Antonio Spurs | 82 | 62 |
| #3 | Denver Nuggets | 82 | 54 |
| #4 | Los Angeles Lakers | 82 | 53 |
| #5 | Houston Rockets | 82 | 52 |
| #6 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 |
| #7 | Phoenix Suns | 82 | 45 |
| #8 | Portland Trail Blazers | 82 | 42 |
| #9 | LA Clippers | 82 | 42 |
| #10 | Golden State Warriors | 82 | 37 |
| #11 | New Orleans Pelicans | 82 | 26 |
| #12 | Dallas Mavericks | 82 | 26 |
| #13 | Memphis Grizzlies | 82 | 25 |
| #14 | Sacramento Kings | 82 | 22 |
| #15 | Utah Jazz | 82 | 22 |
