Europe • 2026
Euroleague
Official Season Standings
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Olympiakos Piraeus | 38 | 26 | 0 | 12 | 3406 | 3144 | +262 | 26 |
| #2 | Valencia | 38 | 25 | 0 | 13 | 3418 | 3243 | +175 | 25 |
| #3 | Madrid | 38 | 24 | 0 | 14 | 3342 | 3156 | +186 | 24 |
| #4 | Fenerbahce | 38 | 24 | 0 | 14 | 3114 | 3061 | +53 | 24 |
| #5 | Zalgiris | 38 | 23 | 0 | 15 | 3304 | 3125 | +179 | 23 |
| #6 | Hapoel Tel-Aviv | 38 | 23 | 0 | 15 | 3329 | 3211 | +118 | 23 |
| #7 | Panathinaikos | 38 | 22 | 0 | 16 | 3314 | 3228 | +86 | 22 |
| #8 | Monaco | 38 | 22 | 0 | 16 | 3417 | 3282 | +135 | 22 |
| #9 | Barcelona | 38 | 21 | 0 | 17 | 3167 | 3147 | +20 | 21 |
| #10 | Crvena zvezda | 38 | 21 | 0 | 17 | 3287 | 3245 | +42 | 21 |
| #11 | Dubai | 38 | 19 | 0 | 19 | 3324 | 3325 | -1 | 19 |
| #12 | Maccabi Tel-Aviv | 38 | 18 | 0 | 20 | 3386 | 3486 | -100 | 18 |
| #13 | Munich | 38 | 17 | 0 | 21 | 3063 | 3168 | -105 | 17 |
| #14 | Milan | 38 | 17 | 0 | 21 | 3246 | 3294 | -48 | 17 |
| #16 | Paris Basketball | 38 | 15 | 0 | 23 | 3422 | 3456 | -34 | 15 |
| #17 | Virtus Bologna | 38 | 14 | 0 | 24 | 3110 | 3285 | -175 | 14 |
| #18 | Vitoria-Gasteiz | 38 | 13 | 0 | 25 | 3321 | 3483 | -162 | 13 |
| #19 | Anadolu | 38 | 12 | 0 | 26 | 2991 | 3151 | -160 | 12 |
| #20 | Lyon-Villeurbanne | 38 | 8 | 0 | 30 | 2989 | 3270 | -281 | 8 |
